tel:
+86 18013610673email:
jack@xy-machinery.com| Model | PS38 | PS60 | PS80 | PS114 | PS130 | PS160 | PS219 |
| Max tube shrinkage capacity (mm) | Φ38*2 | Φ60*2 | Φ80*2 | Φ110*2 | Φ130*3 | Φ160*4 | Φ219*6 |
| Max. shrinkage stroke (mm) | 110 | 130 | 160 | 160 | 170 | 180 | 220 |
| Single shrinkage time (s) | 4-6 | 5-10 | 8-15 | -- | -- | -- | -- |
| Clamping stroke | 70 | 80 | 85 | -- | -- | -- | -- |
| Die change stroke | 90 | 110 | 135 | -- | -- | -- | -- |
| Control power supply (V) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Max. motor power (KM) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| Max. tube shrinkage rate (mm/sec) | 110/1.5 | -- | -- | -- | -- | 180/12 | -- |
| Motor | Y112M-4 4KW | Y132S-4 5.5KW | Y132S-4 5.5KW | Y132S-4 7.5KW | Y132S-4 11KW | Y132S-4 15KW | Y132S-4 22KW |
| Oil pump displacement (L/min) | P214PR01D1DT | P219PR01DT | P219PR01DT | -- | -- | -- | -- |
| System pressure (Mpa) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | -- | -- |
| Oil pump displacement (L/min) | 14 | 19 | 19 | 22 | 22 | -- | -- |
| Fuel tank capacity (L) | 90 | 100 | 110 | -- | -- | -- | -- |
| Oil quality | 32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
| Dimensions (L*W*H) (mm) | 3300*700*1360 | 3000*750*1360 | 3100*800*1400 | 3300*800*1500 | 4000*850*1700 | 6000*950*1800 | |
| Weight (kg) | 1190 | 1500 | 1600 | 1800 | 2300 | 3000 |





