tel:
+86 18013610673email:
jack@xy-machinery.com| Parameter/Model | S/JW-50 | S/JW-80 | SJW-130 | SJW-160 | SJW-219 |
| Max processed pipe diameter | Φ50×2mm | Φ80×2mm | Φ130×6mm | Φ160×10mm | Φ219×15mm |
| Min. bending radius | |||||
| Mold diameter | Φ250 | ||||
| Motor power | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 22kw |
| Oil tank capacity | 220L | 280L | 300L | 320L | 350L |
| Machine weight | 1200kg | 3500kg | 4600kg | 6000kg | 8500kg |
| Oil quality | 32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |
32# anti-wear hydraulic oil (winter) 46# anti-wear hydraulic oil (summer) |





